Documento di trasparenza
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che ha incassato sia direttamente che indirettamente da Enti Pubblici nell’anno 2021 i seguenti importi:
Linea Finanziamento | Stanziamento | ENTE | Importo |
APPRENDISTATO | Apprendistato Industria 2019 | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 283.776,96 |
F.S.E. | DGR 1010 del 12/07/2019 | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 47.680,00 |
F.S.E. | DGR 1267 del 08/08/2017 | CIM & FORM srl | 43.645,98 |
F.S.E. | DGR 1311 del 10/09/2018 | CIM & FORM srl | 8.446,00 |
F.S.E. | DGR 1311 del 10/09/2018 | PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. | 10.307,50 |
F.S.E. | DGR 1311 del 10/09/2018 | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 73,58 |
F.S.E. | DGR 1311 del 10/09/2018 | TRINITY HOUSE SRL | 7.405,42 |
F.S.E. | DGR 1987 del 21/12/2018 | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | -3.685,21 |
F.S.E. | DGR 341 DEL 21/03/2018 | CIM & FORM srl | 7.975,00 |
F.S.E. | DGR 341 DEL 21/03/2018 | PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. | 1.500,00 |
F.S.E. | DGR 342 del 21/03/2018 | ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE | 2.000,00 |
F.S.E. | DGR 497 del 20/04/2021 | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 56.295,12 |
F.S.E. | DGR 540 del 30/04/2019 | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | -14.764,44 |
F.S.E. | DGR 687 del 16/05/2017 | I.F.O.A. – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | 9.288,00 |
F.S.E. | DGR 816 del 11/06/2019 | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 14.460,00 |
F.S.E. | DGR 823 del 31/05/2016 | FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA’ VENETO | 47.264,68 |
FONDIMPRESA | AVVISO 1/2018_ Amb | FONDIMPRESA | 18.200,00 |
FONDIMPRESA | AVVISO 1/2019 | NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE SRL | 2.500,00 |
FONDIMPRESA | AVVISO 1/2020 | FONDIMPRESA | 17.280,00 |
FONDIMPRESA | AVVISO 3/2018_I_e_II_scad | FOREMA SRL | 39.276,00 |
FONDIMPRESA | AVVISO 3/2018_I_e_II_scad | IAL NAZIONALE – INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 25.000,00 |
FONDIMPRESA | AVVISO 3/2018_I_e_II_scad | NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE SRL | 21.012,00 |
FONDIMPRESA | AVVISO 3/2018_I_e_II_scad | PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. | 33.368,00 |
FONDIMPRESA | AVVISO 3/2018_I_e_II_scad | UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL | 25.466,56 |
FONDIMPRESA | AVVISO 4/2018 | FONDIMPRESA | 27.405,86 |
FONDIRIGENTI | FONDIRIGENTI CONTO FORMAZIONE | FONDIRIGENTI G. TALIERCIO | 579,09 |
GARANZIA GIOVANI | DGR 677 del 17/05/2016 | POLITECNICO CALZATURIERO SCARL | 17.500,00 |
INAIL | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INAIL | CONFINDUSTRIA VENETO | 26.480,20 |
INTERREG | INTERREG | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 64.631,15 |
ERASMUS PLUS | ERASMUS PLUS 2019-1-ES01-KA202-065956 | SGS TECNOS SA | 24.088,00 |
INTERREG | INTERREG CE1388 | Chamber of Commerce and Industry of Slovenia | 46.216,47 |
INTERREG | INTERREG CE1063 | Górnoslaska Agencja Przedsiebiorczosci i Rozwoju Spólka z o.o. | 72.579,80 |
INTERREG | MED 3182 | T2I TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL | 20.580,00 |
CONTRIBUTO COVID19 a fondo perduto DECRETO SOSTEGNI BIS (art. 1, commi da 16 del decreto legge n. 73/2021) |
| AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIORGIONE N. 106, 00147 ROMA | 15.479,00 |
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che ha incassato sia direttamente che indirettamente da Enti Pubblici nell’anno 2020 i seguenti importi
Linea Finanziamento | Stanziamento | ENTE | Importo |
Apprendistato Industria 2015 | APPRENDISTATO | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 27.264,00 |
Apprendistato Industria 2019 DGR 10/2019 | APPRENDISTATO | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 46.096,96 |
ERASMUS PLUS | ERASMUS | I.N.A.P.P. | 54.826,80 |
DGR 1010 del 12/07/2019 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 109.189,00 |
DGR 1284 del 09/08/2016 | F.S.E. | CE.S.CO.T. VENETO | 2.624,00 |
DGR 1311 del 10/09/2018 | F.S.E. | CIM & FORM srl | 14.500,00 |
DGR 1311 del 10/09/2018 | F.S.E. | FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA’ VENETO | 7.410,60 |
DGR 1311 del 10/09/2018 | F.S.E. | I.F.O.A. – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | 6.016,00 |
DGR 1311 del 10/09/2018 | F.S.E. | PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. | 10.307,50 |
DGR 1311 del 10/09/2018 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 39.640,00 |
DGR 1311 del 10/09/2018 | F.S.E. | TRINITY HOUSE SRL | 13.500,00 |
DGR 1987 del 21/12/2018 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 1.854,00 |
DGR 2288 DEL 30/12/2016 | F.S.E. | ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE | 1.740,00 |
DGR 341 DEL 21/03/2018 | F.S.E. | CIM & FORM srl | 21.545,64 |
DGR 526 del 28/04/2020 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 118.079,55 |
DGR 540 del 30/04/2019 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 5.395,14 |
DGR 681 del 17/05/2016 | F.S.E. | ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE | 1.000,00 |
DGR 686 del 16/05/2017 | F.S.E. | C.I.F.I.R. SCARL IN LIQUIDAZIONE | 3.372,00 |
DGR 687 del 16/05/2017 | F.S.E. | C.I.F.I.R. SCARL IN LIQUIDAZIONE | 16.800,00 |
DGR 687 del 16/05/2017 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 2.944,00 |
DGR 718 del 21/05/2018 | F.S.E. | I.F.O.A. – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | 4.000,00 |
DGR 816 del 11/06/2019 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 49.278,80 |
DGR 818 del 23/06/2020 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 35.285,60 |
DGR 948 del 22/06/2016 | F.S.E. | ASCOM SERVIZI PADOVA SPA | 4.590,40 |
DGR 948 del 22/06/2016 | F.S.E. | FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA’ VENETO | 900,00 |
DGR 948 del 22/06/2016 | F.S.E. | FONDAZIONE CUOA-CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 81.850,00 |
DGR 948 del 22/06/2016 | F.S.E. | IRECOOP VENETO | 1.887,64 |
DGR 948 del 22/06/2016 | F.S.E. | UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL | 3.000,00 |
AVVISO 1/2019 | FONDIMPRESA | FONDIMPRESA | 73.920,00 |
AVVISO 3/2018 | FONDIMPRESA | FONDIMPRESA | 313.249,99 |
AVVISO 3/2018 | FONDIMPRESA | RISORSE IN CRESCITA SRL | 20.512,00 |
AVVISO 4/2017 | FONDIMPRESA | FONDIMPRESA | 77.010,12 |
AVVISO 4/2017 | FONDIMPRESA | IAL NAZIONALE – INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 12.500,00 |
AVVISO 4/2017 | FONDIMPRESA | RISORSE IN CRESCITA SRL | 19.980,00 |
AVVISO 4/2018 | FONDIMPRESA | FONDIMPRESA | 64.414,00 |
DGR 1785 del 07/11/2017 | GARANZIA GIOVANI | ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE | 6.742,20 |
DGR 1785 del 07/11/2017 | GARANZIA GIOVANI | FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA’ VENETO | 2.900,00 |
DGR 677 del 17/05/2016 | GARANZIA GIOVANI | ASCOM SERVIZI PADOVA SPA | 6.868,76 |
DGR 677 del 17/05/2016 | GARANZIA GIOVANI | ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE | 15.509,71 |
DGR 677 del 17/05/2016 | GARANZIA GIOVANI | PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. | 6.371,83 |
DGR 677 del 17/05/2016 | GARANZIA GIOVANI | UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL | 19.411,80 |
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INAIL | INAIL | CONFINDUSTRIA VENETO | 50.596,66 |
INTERREG ADRION 294 | INTERREG | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 65.771,20 |
INTERREG CE1388 | INTERREG | Chamber of Commerce and Industry of Slovenia | 41.351,07 |
INTERREG CE1063 | INTERREG | Górnoslaska Agencja Przedsiebiorczosci i Rozwoju Spólka z o.o. | 34.668,57 |
ERASMUS PLUS 2019-1-ES01-KA202-065956 | ERASMUS PLUS | SGS TECNOS SA | 20.088,00 |
ERASMUS PLUS 2017-1-ES01-KA202-038240 | ERASMUS PLUS | Fundación Formetal | 12.685,00 |
AVVISO 1/2018 | FONDIMPRESA | RISORSE IN CRESCITA SRL | 4.200,00 |
INTERREG-MED 3182 | INTERREG | T2I TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL | 29.400,00 |
INUSTRIA 4.0 | INUSTRIA 4.0 | UNIONCAMERE DEL VENETO | 10.245,90 |
CONTRIBUTO COVID19 – ART. 25 DECRETO LEGGE N. 34/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIORGIONE N. 106, 00147 ROMA | 3.084,00 | |
ABOLIZIONE SALDO IRAP 2019 DEL 16/06/2020 – ART. 24 DECRETO LEGGE N. 34/2020 | MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE | 650,00 |
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza delle somme di denaro ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che ha incassato sia direttamente che indirettamente da Enti Pubblici nell’anno 2019 i seguenti importi:
Linea Finanziamento | Stanziamento | ENTE | Importo |
Apprendistato Industria 2015 | APPRENDISTATO | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 192.561,60 |
AVVISO 1/2016 I e II SCADENZA | FONDIMPRESA | FONDIMPRESA | 130.358,79 |
AVVISO 1/2017 AMB | FONDIMPRESA | UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL | 4.000,00 |
AVVISO 1/2018_ Amb | FONDIMPRESA | FONDIMPRESA | 34.339,20 |
AVVISO 3/2018 FONDIRIGENTI | FONDIRIGENTI | NEAFIDI – SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI | 327,87 |
AVVISO 3/2018_I_e_II_scad | FONDIMPRESA | FONDIMPRESA | 122.420,00 |
AVVISO 4/2017 I e II SCADENZA | FONDIMPRESA | FONDIMPRESA | 57.811,06 |
AVVISO 4/2017 I e II SCADENZA | FONDIMPRESA | FOREMA SRL | 85.964,00 |
AVVISO 4/2017 I e II SCADENZA | FONDIMPRESA | IAL NAZIONALE – INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 12.500,00 |
AVVISO 4/2017 I e II SCADENZA | FONDIMPRESA | PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. | 14.968,00 |
AVVISO 4/2017 I e II SCADENZA | FONDIMPRESA | RISORSE IN CRESCITA SRL | 46.914,00 |
AVVISO 4/2017 I e II SCADENZA | FONDIMPRESA | UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL | 18.762,00 |
D.M. 851/2017 ART.25 | D.M. 851/2017 ART.25 | ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE CATTANEO-MATTEI | 1.639,34 |
DGR 1267 del 08/08/2017 | F.S.E. | CIM & FORM srl | 46.720,00 |
DGR 1284 del 09/08/2016 | F.S.E. | C.I.F.I.R. SCARL IN LIQUIDAZIONE | 33.140,00 |
DGR 1284 del 09/08/2016 | F.S.E. | CIM & FORM srl | 28.834,00 |
DGR 1284 del 09/08/2016 | F.S.E. | FO.CA.VER. – CONSORZIO FORMAZIONE CALZATURIERO VERONESE | 3.200,00 |
DGR 1284 del 09/08/2016 | F.S.E. | PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. | 9.594,00 |
DGR 1284 del 09/08/2016 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 2.536,40 |
DGR 1311 del 10/09/2018 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 64.888,06 |
DGR 1358 del 09/10/2015 | F.S.E. | POLITECNICO CALZATURIERO SCARL | 13.050,00 |
DGR 1539 del 25/09/2017 | F.S.E. | PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. | 8.194,80 |
DGR 1540 del 25/09/2017 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 855,4 |
DGR 1842 del 09/12/2015 | F.S.E. | ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE | 2.505,00 |
DGR 1925 del 27/11/2017 | F.S.E. | C.I.F.I.R. SCARL IN LIQUIDAZIONE | 5.800,00 |
DGR 1987 del 21/12/2018 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 67.525,86 |
DGR 254 DEL 17/05/2016 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 15.736,74 |
DGR 255 del 08/03/2016 | F.S.E. | PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. | 4.200,00 |
DGR 341 DEL 21/03/2018 | F.S.E. | CIM & FORM srl | 23.424,00 |
DGR 38 del 19/01/2016 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 4.882,00 |
DGR 540 del 30/04/2019 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 32.800,18 |
DGR 677 del 17/05/2016 | GARANZIA GIOVANI | CIM & FORM srl | 1.742,91 |
DGR 681 del 17/05/2016 | F.S.E. | ENGIM VENETO | 1.318,00 |
DGR 681 del 17/05/2016 | F.S.E. | UMANA SPA | 3.977,92 |
DGR 682 del 17/05/2016 | F.S.E. | CE.S.CO.T. VENETO | 1.088,00 |
DGR 687 del 16/05/2017 | F.S.E. | C.I.F.I.R. SCARL IN LIQUIDAZIONE | 4.500,00 |
DGR 687 del 16/05/2017 | F.S.E. | I.F.O.A. – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | 9.288,00 |
DGR 687 del 16/05/2017 | F.S.E. | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 54.959,13 |
DGR 948 del 22/06/2016 | F.S.E. | FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA’ VENETO | 2.352,50 |
DGR 948 del 22/06/2016 | F.S.E. | ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO | 7.209,44 |
ERASMUS PLUS | ERASMUS | FUNDACION FOUR METAL | 6.884,00 |
ERASMUS PLUS | ERASMUS | I.F.O.A. – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | 11.250,19 |
FIMA CONTO FORMAZIONE (REGIME) | FONDIMPRESA | FONDIMPRESA | 5.441,20 |
FONDIRIGENTI | FONDIRIGENTI | FONDIRIGENTI G. TALIERCIO | 38.315,00 |
FONDIRIGENTI | FONDIRIGENTI | FOREMA SRL | 17.220,00 |
INTERREG | INTERREG | GORNOSLASKA | 32.137,85 |
INTERREG | INTERREG | GORNOSLASKA | 27.505,18 |
INTERREG | INTERREG | REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale | 10.898,81 |
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INAIL | INAIL | CONFINDUSTRIA VENETO | 22.935,80 |
Industria 4.0 | Industria 4.0 | UNIONCAMERE DEL VENETO | 10.245,90 |